ИДН 1100
Описание товара
ИДН 1100 С (средний элемент), состоящий из двух элементов, и ИДН 1100 К (концевой элемент), также состоящий из двух элементов, предназначен для снижения скорости движения транспортных средств до 40 км/час. За счет более широкой поверхности ИДН 1100, значительно снижается негативное влияние на подвеску автомобиля при переезде через ИДН.
Цена для дилеров:
узнать
В наличии

ИДН 1100 концевой
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 58 мм |
| Кол-во отверстий | 6 шт |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Светоотражатели | 8 шт |
| Вес | 32 кг |
| Основные цвета | черный |
| Материал | композит |

ИДН 1100 средний желтый
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 58 мм |
| Кол-во отверстий | 10 шт |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Светоотражатели | 8 шт |
| Допустимая нагрузка | от 30 тонн |
| Вес | 36 кг |
| Основные цвета | желтый |
| Материал | композит |

ИДН 1100 средний
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 58 мм |
| Кол-во отверстий | 10 шт |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Светоотражатели | 8 шт |
| Допустимая нагрузка | от 30 тонн |
| Вес | 36 кг |
| Основные цвета | черный |
| Материал | композит |
- Характеристики
- Описание
Технические характеристики
| Страна-изготовитель | Россия |
| Допустимая нагрузка | от 30 тонн |
| Основные цвета | черный и желтый |
| Материал | композит |









